語学学校
NYと東海岸
| 生徒数 | 200~500人 |
|---|---|
| 国籍比率 | 中国、インド、韓国、台湾、日本 |
| クラス人数 | 12-14人 |
| 入学日 | お問い合わせください。 |
| 学校施設 | ラウンジルーム、学生用コンピューター、図書館 |
| 住所 | 72 Fifth Avenue, New York, NY 10011 |
| 交通アクセス | 14 St Union Square駅 |
| 公式サイト | https://www.newschool.edu/esl/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| ESL + University Preparation(学生ビザ対象) | 時間 |
|---|---|
| Grammar(月曜日/水曜日) | 9:00-11:40 a.m |
| Listening and Speaking(月曜日/水曜日) | 2:00–3:40 p.m |
| Writing(火曜日/木曜日) | 9:00-11:40 a.m |
| Reading(火曜日/木曜日) | 2:00–3:40 p.m |
| 入校日 | 学期毎(Fall/Spring) |
|---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| ESL + University Preparation(学生ビザ対象) | 学期毎 |
|---|---|
| Reading | $1,435 |
| Listening/Speaking | $1,435 |
| Academic Writing | $1,930 |
| Grammar | $1,930 |
| Student Health Insurance | $1,761 (Fall), $2,582 (Spring) |
| University Service Fee | $670 |
| Registration Fee | $40 |
| Student Senate Fee | $8 |
| 合計 | $7,448 + health insurance fees |