語学学校
CAと西海岸
							                            メンター・ランゲージ・インスティチュート・ウェストウッド校は、数多くあるロサンゼルスの語学学校の中でも随一の、ウエストウッドにあるフレンドリーな学校です。交通の便も比較的良く、治安の良いエリアにある学校の一つです。
リスニング・スピーキング重視の授業を提供しており、先生と生徒が楽しく授業を行っています。学生の多くが一般英語プログラム終了後、ビジネス英語・発音矯正・TOEICプログラムなど、レベルの高いコースへ進学ししていますので、意識の高い学生が多いと言えるでしょう。日本人スタッフが常駐していますので、英語力に不安のある初めての留学生も安心して通うことができます。
初中級、中級クラスは1クラスの人数も多く、日本人の人数も他のクラスより多いようです。
夏休みなどは、短期留学の学生が多く、学校自体の生徒数も増えるそうです。
もう一つのキャンパスのハリウッド校に比べて、フロアも広く、生徒数も多いです。
| 生徒数 | 127名 | 
|---|---|
| 国籍比率 | 日本40.9%、フランス24.4%、中国6.3%、ロシア4.7%、コロンビア3.9%、イタリア3.9%、他(2022年10-12月期) | 
| クラス人数 | 平均15人 | 
| 受け入れ年齢 | 18歳以上 | 
| 最低受講期間 | 1週間 | 
| 入学日 | ESTA:毎月曜日、F1:月1回 | 
| 学校施設 | ・パソコンルーム ・ラウンジ ・キッチン ・Wi -fi環境 ・自販機 ・カフェテリア | 
| 住所 | 10880 Wilshire Blvd., Suite 122 Los Angeles, CA 90024 | 
| 交通アクセス | 最寄りのバス停から徒歩30秒。ウエストウッド通りとウィルシャー通りの交差点の角。 | 
| 公式サイト | https://mliesl.edu/ | 
| 備考 | アクティビティ⁻カレンダーやスケジュールは公式サイトから確認いただけます。 滞在方法 ・ホームステイ(USSS) ・学生寮(USSS)  | 
                
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | 詳細(クリック) | 
|---|---|
| Vacation ESL Program (一般英語) | 月曜2.3時間、火曜から木曜4.5時間/日。最も人気なプログラムでESTAで参加可能 | 
| ESL Program (一般英語) | 月曜~木曜、4.5時間/日。F1ビザで最も人気なプログラム | 
| カンバセーションプログラム | 月曜~木曜、13:45~18:00まで。イディオムやディスカッション等会話中心のプログラム | 
| 学期 | 推奨入学日 詳細(クリック) | 
|---|---|
| Winter 2025(1月7日~4月4日) | 1月13日、2月10日、3月10日 | 
| Spring 2025(4月7日~6月27日) | 4月7日、5月5日、6月2日 | 
| Summer 2025(6月30日~9月29日) | 6月30日、7月28日、8月25日 | 
| Fall 2025(9月22日~12月26日) | 9月22日、10月20日、11月17日、12月15日 | 
| 学期 | 推奨入学日 詳細(クリック) | 
|---|---|
| Winter 2026(1月20日~4月9日) | 1月20日、2月17日、3月16日 | 
| Spring 2025(4月13日~7月2日) | 4月13日、5月11日、6月8日 | 
| Summer 2025(7月6日~9月24日) | 7月6日、8月3日、8月31日 | 
| Fall 2025(9月28日~2027年1月21日) | 9月28日、10月26日、11月23日、12月28日 | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| 週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13週 | 14-24週 | 25-36週 | 37週以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | $293/週 | $239/週 | $228/週 | $217/週 | $209/週 | $201/週 | 
| 週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13-24週 | 25-36週 | 37週以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | $349/週 | $288/週 | $277/週 | $264/週 | $258/週 | |
| 週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13週 | 14-24週 | 25-36週 | 37週以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料(/週) | $469/週 | $383/週 | $353/週 | $348/週 | $334/週 | $322/週 | 
| 時間・回数 | 1時間 | 12時間6回 | 24時間12回 | 48時間24回 | 
|---|---|---|---|---|
| 費用(2024年) | $80 | $912 | $1,632 | $2,688 | 
| 週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13週 | 14-24週 | 25-36週 | 37週以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | $305/週 | $249/週 | $239/週 | $226/週 | $218/週 | $209/週 | 
| 週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13-24週 | 25-36週 | 37週以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | $363/週 | $300/週 | $289/週 | $275/週 | $268/週 | |
| 週数 | 1-4週 | 5-12週 | 13週 | 14-24週 | 25-36週 | 37週以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料(/週) | $488/週 | $399/週 | $381/週 | $362/週 | $349/週 | $335/週 | 
| 項目 | 費用 | 
|---|---|
| 入学金 | $150 | 
| 教材費 | 約$50~200 | 
| ※I-20郵送費 | $120 | 
MLIウエストウッド校
バスでの行き方