ニューヨークは非常に狭い土地に世界一留学生が集まるのでどの学校も校舎不足。
その為午前、午後の2部制になっている学校が多く、その場合午前か午後か授業時間を選べないことが多いです。
そんな中でこの学校は基本は午前の授業で、ビザ取得プログラム等授業時間を増やしたい場合は午後も追加することができるようになっており、観光に時間を割きたい短期留学の方に人気です。
| 時間割 | インテンシブ 30、ケンブリッジ試験対策、ミニグループ 30 | スタンダード 20、ミニグループ 20、クラブ40+ | アフタヌーン 10 |
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜木 |
| 9:10 – 10:50 | レッスン 1 & 2 | レッスン 1 & 2 | – |
| 10:50 – 11:10 | 休憩 | 休憩 | – |
| 11:10 – 12:50 | レッスン 3 & 4 | レッスン 3 & 4 | – |
| 12:50 – 13:50 | ランチ | – | – |
| 13:50 – 14:55 | レッスン 5 (月~木のみ) | – | レッスン 1 |
| 15:05 – 16:05 | レッスン 6(月~木のみ) | – | レッスン 2 |
学校自体の歴史が30年以上あり、授業内容や先生に関してとても安心して英語力向上を期待できる内容でした。他の学校に比べてアジア人がとても少ない学校でした。General Classのレベルは5段階で、一定のレベルに到達すればBusiness英語やTOEFL試験対策のプログラムも受講できます。金曜日には「Study Exam Class」という試験勉強に向けての無料クラスも開講されています。静かに自分の時間を大切にしながら学習したい方におすすめの学校です。
| 生徒数 | 80人 |
|---|---|
| 国籍比率 | 日本5% 南米20% ヨーロッパ35% 韓国4% 台湾中国5% その他 |
| クラス人数 | 16クラス。1クラスの平均人数、12-13人(最大16人) |
| 受け入れ年齢 | 16歳以上 (ジュニアプログラムは12歳以上) |
| 学校施設 | ・インターネット(日本語対応) ・ライブラリー ・無料Wi-Fi ・自習室 ・白と様々な色に色分けされていて教室内は学校ともに明るかった ・教室約7つとPCルームあり ・入ってすぐに広いラウンジスペースあり ・飲み物も置いてある |
| 住所 | 40 Rector Street, 10th Floor, Suite 1000, New York, NY 10006 |
| 交通アクセス | マンハッタンの中心、金融街近くにあります。 |
| 公式サイト | http://www.lsi.edu/en/schools/usa/learn-english-in-new-york |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | 時間 | 曜日 |
|---|---|---|
| General 20(F-1ビザ対象) | 9:00am-12:50pm | 月曜日~金曜日 |
| Intensive 25(F-1ビザ対象) | 9:00am-12:50pm 9:00am-15:45pm |
月・水・金 火・木 |
| Intensive 30(F-1ビザ対象) | 9:00am-15:45pm | 月曜日~金曜日 |
| 入校日 | 毎週月曜日 |
|---|---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | 1-3週間 | 4-11週間 | 12-23週間 | 24週間+ |
|---|---|---|---|---|
| General 20(F-1ビザ対象) | $500 | $480 | $460 | $420 |
| Intensive 25(F-1ビザ対象) | $575 | $545 | $515 | $480 |
| Intensive 30(F-1ビザ対象) | $625 | $595 | $565 | $515 |
| Academic English 30(F-1ビザ対象) | --- | -- | $565 | $515 |
| English for Business 30(F-1ビザ対象) | $625 | $595 | $565 | $515 |
| TOEFL/IELTS(F-1ビザ対象) | $625 | $595 | $565 | $515 |
| One-to One Lesson | 5 lessons/$500 | 10 lessons/$1,000 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
$185 |