語学学校
CCET認可校、ESLはもちろんのこと、TOEFLが特に強い学校。
ロサンゼルス校ではTOEFL500を超える生徒が38人中22人と、高い実績を誇ります。
ESLの授業は必修科目と選択科目から構成されており、必修のGrammar、Conversation以外にも、Vocabulary、 Idiom、Writing、Chat roomなど、自分の弱点を集中的に学べる仕組みとなっており、また入学生には生活に関するオリエンテーションなども実施し、サポートにも力を入れています。
授業は全て月~金曜で行われます。
スケジュール | セミインテンシブ | インテンシブ | インテンシブプラス |
---|---|---|---|
08:50 – 10:40 am | リスニング・スピーキング | リスニング・スピーキング | リスニング・スピーキング |
10:50 – 12:40 pm | リーディング・ライティング | リーディング・ライティング | リーディング・ライティング |
01:20 – 2:10 pm | – | 文法 | 文法 |
02:20 – 3:10 pm | – | – | 選択授業 |
まずTOEFL38人中、22人が500点を超えてるという平均の高さ。
進学率はピカイチでしょう。
ESLコースも面白い構成となっており、価格も含め、正直この学校には弱点がない。
あえて言うなら最寄駅から1kmぐらいあることか。
バス停が目の前にあるのでそれほど困ることもないが・・
生徒数 | 平均40〜60人 |
---|---|
国籍比率 | サウジアラビア、韓国、トルコ、台湾、タイなど。日本人は約20%。 |
クラス人数 | 最高15名(平均10名) |
受け入れ年齢 | 18歳以上 |
学校施設 | ・ラウンジ ・ワイヤレスコンピュータルーム(日本語可・模擬試験無料) |
住所 | 5757 Wilshire Blvd., Suite 510 Los Angeles, CA 90036 |
交通アクセス | 最寄のバス停から徒歩1分。Expressバスも停車します。隣にはLACMA (ロサンゼルス郡美術館)もあります。 |
公式サイト | https://polylanguages.edu/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レベル | 期間 | 入校日 |
---|---|---|---|
Academic English Courses | 6段階 (基礎レベル~上級レベル) | 8週間- | (2025)1/6,2/3,3/4,4/3,5/5,6/2,7/1,7/31,9/2,9/29,10/28,11/26 |
Academic English | ESLプログラムのアカデミック英語コースは、基礎レベルから上級レベルまでの6段階で構成されており、学生の英語力を体系的に向上させることを目的としています。各レベルは8週間の集中学習で、2学期にわたって実施されます。カリキュラムは「リスニング・スピーキング」と「リーディング・ライティング」の2つの主要分野に分かれており、それぞれの学術スキルを効果的に伸ばすことができます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入校日 |
---|---|---|---|
TOEFL Preparation | 1段階 | 4学期 | (2025)1/6,2/3,3/4,4/3,5/5,6/2,7/1,7/31,9/2,9/29,10/28,11/26 |
TOEFL Preparation | TOEFL準備コースは、英語圏の大学への入学を目指す非英語圏の学生が、TOEFL iBTに向けて効果的に対策できるよう綿密に設計されています。カリキュラムは「リスニング・スピーキング」と「リーディング・ライティング」の2つの専門分野に分かれており、それぞれ異なるスキルを強化することで、総合的な試験対策を提供します。 |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金(返金なし) | $150(F1ビザを申請しない方は$75) |
*I-20郵送料 | $80 |
教材費 | 約$100-$150(現地到着後に支払う費用) |
*F1ビザを申請する方のみ